最新:114030247期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114030247 | 05-29 23:55:00 | 7+2+2=11 |
114030246 | 05-29 23:50:00 | 2+2+8=12 |
114030245 | 05-29 23:45:00 | 4+6+0=10 |
114030244 | 05-29 23:40:00 | 6+9+0=15 |
114030243 | 05-29 23:35:00 | 1+0+1=02 |
114030242 | 05-29 23:30:00 | 1+4+4=09 |
114030241 | 05-29 23:25:00 | 9+9+7=25 |
114030240 | 05-29 23:20:00 | 4+1+8=13 |
114030239 | 05-29 23:15:00 | 7+1+8=16 |
114030238 | 05-29 23:10:00 | 8+7+9=24 |
114030237 | 05-29 23:05:00 | 2+7+4=13 |
114030236 | 05-29 23:00:00 | 2+4+8=14 |
114030235 | 05-29 22:55:00 | 2+9+6=17 |
114030234 | 05-29 22:50:00 | 2+5+3=10 |
114030233 | 05-29 22:45:00 | 3+2+5=10 |
114030232 | 05-29 22:40:00 | 9+3+3=15 |
114030231 | 05-29 22:35:00 | 3+0+4=07 |
114030230 | 05-29 22:30:00 | 5+2+0=07 |
114030229 | 05-29 22:25:00 | 9+7+3=19 |
114030228 | 05-29 22:20:00 | 5+1+0=06 |
114030227 | 05-29 22:15:00 | 8+0+6=14 |
114030226 | 05-29 22:10:00 | 6+2+7=15 |
114030225 | 05-29 22:05:00 | 1+1+4=06 |
114030224 | 05-29 22:00:00 | 7+2+4=13 |
114030223 | 05-29 21:55:00 | 2+4+2=08 |
114030222 | 05-29 21:50:00 | 5+0+1=06 |
114030221 | 05-29 21:45:00 | 5+4+5=14 |
114030220 | 05-29 21:40:00 | 8+7+6=21 |
114030219 | 05-29 21:35:00 | 0+9+2=11 |
114030218 | 05-29 21:30:00 | 4+2+3=09 |
114030217 | 05-29 21:25:00 | 6+5+0=11 |
114030216 | 05-29 21:20:00 | 7+5+0=12 |
114030215 | 05-29 21:15:00 | 2+5+2=09 |
114030214 | 05-29 21:10:00 | 4+7+7=18 |
114030213 | 05-29 21:05:00 | 2+0+8=10 |
114030212 | 05-29 21:00:00 | 4+5+7=16 |
114030211 | 05-29 20:55:00 | 8+7+6=21 |
114030210 | 05-29 20:50:00 | 7+7+0=14 |
114030209 | 05-29 20:45:00 | 0+6+0=06 |
114030208 | 05-29 20:40:00 | 6+0+2=08 |
114030207 | 05-29 20:35:00 | 4+4+7=15 |
114030206 | 05-29 20:30:00 | 5+7+3=15 |
114030205 | 05-29 20:25:00 | 8+8+5=21 |
114030204 | 05-29 20:20:00 | 0+5+9=14 |
114030203 | 05-29 20:15:00 | 2+0+6=08 |
114030202 | 05-29 20:10:00 | 9+5+0=14 |
114030201 | 05-29 20:05:00 | 3+3+7=13 |
114030200 | 05-29 20:00:00 | 5+6+3=14 |
114030199 | 05-29 19:55:00 | 2+8+7=17 |
114030198 | 05-29 19:50:00 | 6+9+8=23 |
114030197 | 05-29 19:45:00 | 7+9+6=22 |
114030196 | 05-29 19:40:00 | 7+3+5=15 |
114030195 | 05-29 19:35:00 | 9+6+4=19 |
114030194 | 05-29 19:30:00 | 2+0+0=02 |
114030193 | 05-29 19:25:00 | 9+0+1=10 |
114030192 | 05-29 19:20:00 | 7+1+3=11 |
114030191 | 05-29 19:15:00 | 8+3+5=16 |
114030190 | 05-29 19:10:00 | 0+1+1=02 |
114030189 | 05-29 19:05:00 | 0+3+8=11 |
114030188 | 05-29 19:00:00 | 0+8+4=12 |
114030187 | 05-29 18:55:00 | 5+0+7=12 |
114030186 | 05-29 18:50:00 | 9+2+5=16 |
114030185 | 05-29 18:45:00 | 7+7+9=23 |
114030184 | 05-29 18:40:00 | 7+0+4=11 |
114030183 | 05-29 18:35:00 | 7+6+6=19 |
114030182 | 05-29 18:30:00 | 6+5+4=15 |
114030181 | 05-29 18:25:00 | 8+6+8=22 |
114030180 | 05-29 18:20:00 | 5+1+7=13 |
114030179 | 05-29 18:15:00 | 2+3+2=07 |
114030178 | 05-29 18:10:00 | 8+7+6=21 |
114030177 | 05-29 18:05:00 | 4+0+7=11 |
114030176 | 05-29 18:00:00 | 7+2+3=12 |
114030175 | 05-29 17:55:00 | 3+2+5=10 |
114030174 | 05-29 17:50:00 | 6+2+8=16 |
114030173 | 05-29 17:45:00 | 6+8+6=20 |
114030172 | 05-29 17:40:00 | 5+3+1=09 |
114030171 | 05-29 17:35:00 | 0+1+1=02 |
114030170 | 05-29 17:30:00 | 0+1+1=02 |
114030169 | 05-29 17:25:00 | 9+8+9=26 |
114030168 | 05-29 17:20:00 | 8+2+9=19 |
114030167 | 05-29 17:15:00 | 6+5+3=14 |
114030166 | 05-29 17:10:00 | 1+1+7=09 |
114030165 | 05-29 17:05:00 | 8+8+3=19 |
114030164 | 05-29 17:00:00 | 2+2+5=09 |
114030163 | 05-29 16:55:00 | 3+7+3=13 |
114030162 | 05-29 16:50:00 | 7+8+7=22 |
114030161 | 05-29 16:45:00 | 8+4+5=17 |
114030160 | 05-29 16:40:00 | 8+9+7=24 |
114030159 | 05-29 16:35:00 | 0+3+5=08 |
114030158 | 05-29 16:30:00 | 1+8+4=13 |
114030157 | 05-29 16:25:00 | 6+8+8=22 |
114030156 | 05-29 16:20:00 | 6+1+0=07 |
114030155 | 05-29 16:15:00 | 6+1+0=07 |
114030154 | 05-29 16:10:00 | 3+5+7=15 |
114030153 | 05-29 16:05:00 | 2+1+0=03 |
114030152 | 05-29 16:00:00 | 3+1+1=05 |
114030151 | 05-29 15:55:00 | 6+7+8=21 |
114030150 | 05-29 15:50:00 | 8+8+2=18 |
114030149 | 05-29 15:45:00 | 1+5+5=11 |
114030148 | 05-29 15:40:00 | 4+8+2=14 |
Copyright © 2025 加拿大预测网-开奖|【pc28】加拿大历史查询开奖|号码最新结果|加拿大pc预测软件|结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114030247 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030246 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030245 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030244 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030243 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030242 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030241 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030240 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030239 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030238 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030237 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030236 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030235 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030234 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030233 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030232 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030231 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030230 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030229 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030228 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030227 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030226 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030225 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030224 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030223 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030222 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030221 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030220 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030219 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030218 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030217 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030216 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030215 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030214 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030213 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030212 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030211 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030210 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030209 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030208 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030207 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030206 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030205 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030204 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030203 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030202 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030201 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030200 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030199 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030198 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030197 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030196 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030195 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030194 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030193 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030192 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030191 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030190 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030189 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030188 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030187 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030186 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030185 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030184 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030183 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030182 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030181 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030180 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030179 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030178 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030177 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030176 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030175 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030174 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030173 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030172 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030171 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030170 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030169 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030168 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030167 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030166 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030165 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030164 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030163 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030162 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030161 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030160 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030159 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030158 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030157 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030156 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030155 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030154 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030153 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030152 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030151 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030150 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030149 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030148 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-开奖|【pc28】加拿大历史查询开奖|号码最新结果|加拿大pc预测软件|结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 8 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 33 ) 期 |
8 | 未开 ( 18 ) 期 | 19 | 未开 ( 18 ) 期 |
7 | 未开 ( 16 ) 期 | 20 | 未开 ( 74 ) 期 |
6 | 未开 ( 19 ) 期 | 21 | 未开 ( 27 ) 期 |
5 | 未开 ( 95 ) 期 | 22 | 未开 ( 50 ) 期 |
4 | 未开 ( 140 ) 期 | 23 | 未开 ( 49 ) 期 |
3 | 未开 ( 94 ) 期 | 24 | 未开 ( 9 ) 期 |
2 | 未开 ( 6 ) 期 | 25 | 未开 ( 6 ) 期 |
1 | 未开 ( 178 ) 期 | 26 | 未开 ( 78 ) 期 |
0 | 未开 ( 798 ) 期 | 27 | 未开 ( 254 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-开奖|【pc28】加拿大历史查询开奖|号码最新结果|加拿大pc预测软件|结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
30248 | --- | 小 | 单 | |
30247 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
30246 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
30245 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
30244 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
30243 | 02 | 小 | 单 |
![]() |
30242 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
30241 | 25 | 小 | 单 |
![]() |
30240 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
30239 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
30238 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
30237 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
30236 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
30235 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
30234 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
30233 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
30232 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
30231 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
30230 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
30229 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
30228 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网-开奖|【pc28】加拿大历史查询开奖|号码最新结果|加拿大pc预测软件|结果查询 All rights reserved.