最新:05300291期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05300291 | 05-30 04:51:00 | 3+9+2=14 |
05300290 | 05-30 04:50:00 | 8+4+3=15 |
05300289 | 05-30 04:49:00 | 6+7+5=18 |
05300288 | 05-30 04:48:00 | 6+7+8=21 |
05300287 | 05-30 04:47:00 | 3+5+3=11 |
05300286 | 05-30 04:46:00 | 0+6+0=06 |
05300285 | 05-30 04:45:00 | 4+5+4=13 |
05300284 | 05-30 04:44:00 | 7+1+3=11 |
05300283 | 05-30 04:43:00 | 4+5+6=15 |
05300282 | 05-30 04:42:00 | 6+4+0=10 |
05300281 | 05-30 04:41:00 | 2+2+2=06 |
05300280 | 05-30 04:40:00 | 7+4+8=19 |
05300279 | 05-30 04:39:00 | 7+7+6=20 |
05300278 | 05-30 04:38:00 | 2+9+2=13 |
05300277 | 05-30 04:37:00 | 8+9+7=24 |
05300276 | 05-30 04:36:00 | 1+8+5=14 |
05300275 | 05-30 04:35:00 | 4+3+3=10 |
05300274 | 05-30 04:34:00 | 0+7+0=07 |
05300273 | 05-30 04:33:00 | 7+2+0=09 |
05300272 | 05-30 04:32:00 | 3+0+4=07 |
05300271 | 05-30 04:31:00 | 3+4+8=15 |
05300270 | 05-30 04:30:00 | 9+3+3=15 |
05300269 | 05-30 04:29:00 | 6+3+4=13 |
05300268 | 05-30 04:28:00 | 3+3+0=06 |
05300267 | 05-30 04:27:00 | 6+9+6=21 |
05300266 | 05-30 04:26:00 | 4+1+6=11 |
05300265 | 05-30 04:25:00 | 9+2+1=12 |
05300264 | 05-30 04:24:00 | 7+7+3=17 |
05300263 | 05-30 04:23:00 | 7+7+9=23 |
05300262 | 05-30 04:22:00 | 3+9+1=13 |
05300261 | 05-30 04:21:00 | 9+9+6=24 |
05300260 | 05-30 04:20:00 | 1+5+4=10 |
05300259 | 05-30 04:19:00 | 9+2+7=18 |
05300258 | 05-30 04:18:00 | 8+8+5=21 |
05300257 | 05-30 04:17:00 | 5+1+1=07 |
05300256 | 05-30 04:16:00 | 9+6+2=17 |
05300255 | 05-30 04:15:00 | 4+7+0=11 |
05300254 | 05-30 04:14:00 | 1+4+4=09 |
05300253 | 05-30 04:13:00 | 0+4+6=10 |
05300252 | 05-30 04:12:00 | 8+3+4=15 |
05300251 | 05-30 04:11:00 | 1+4+7=12 |
05300250 | 05-30 04:10:00 | 8+9+9=26 |
05300249 | 05-30 04:09:00 | 1+9+5=15 |
05300248 | 05-30 04:08:00 | 1+8+9=18 |
05300247 | 05-30 04:07:00 | 2+1+2=05 |
05300246 | 05-30 04:06:00 | 5+4+7=16 |
05300245 | 05-30 04:05:00 | 5+6+1=12 |
05300244 | 05-30 04:04:00 | 4+2+0=06 |
05300243 | 05-30 04:03:00 | 0+9+7=16 |
05300242 | 05-30 04:02:00 | 3+0+7=10 |
05300241 | 05-30 04:01:00 | 4+0+6=10 |
05300240 | 05-30 04:00:00 | 9+4+1=14 |
05300239 | 05-30 03:59:00 | 4+6+6=16 |
05300238 | 05-30 03:58:00 | 3+1+0=04 |
05300237 | 05-30 03:57:00 | 7+5+8=20 |
05300236 | 05-30 03:56:00 | 9+2+4=15 |
05300235 | 05-30 03:55:00 | 9+8+2=19 |
05300234 | 05-30 03:54:00 | 9+7+1=17 |
05300233 | 05-30 03:53:00 | 2+5+7=14 |
05300232 | 05-30 03:52:00 | 5+8+0=13 |
05300231 | 05-30 03:51:00 | 8+9+1=18 |
05300230 | 05-30 03:50:00 | 1+0+9=10 |
05300229 | 05-30 03:49:00 | 3+1+2=06 |
05300228 | 05-30 03:48:00 | 4+6+8=18 |
05300227 | 05-30 03:47:00 | 5+5+3=13 |
05300226 | 05-30 03:46:00 | 1+9+6=16 |
05300225 | 05-30 03:45:00 | 0+4+6=10 |
05300224 | 05-30 03:44:00 | 9+8+7=24 |
05300223 | 05-30 03:43:00 | 6+2+7=15 |
05300222 | 05-30 03:42:00 | 4+6+2=12 |
05300221 | 05-30 03:41:00 | 3+6+5=14 |
05300220 | 05-30 03:40:00 | 6+8+2=16 |
05300219 | 05-30 03:39:00 | 8+3+4=15 |
05300218 | 05-30 03:38:00 | 3+9+3=15 |
05300217 | 05-30 03:37:00 | 2+4+6=12 |
05300216 | 05-30 03:36:00 | 3+3+1=07 |
05300215 | 05-30 03:35:00 | 6+1+3=10 |
05300214 | 05-30 03:34:00 | 9+9+4=22 |
05300213 | 05-30 03:33:00 | 2+6+5=13 |
05300212 | 05-30 03:32:00 | 8+8+2=18 |
05300211 | 05-30 03:31:00 | 4+0+2=06 |
05300210 | 05-30 03:30:00 | 3+5+1=09 |
05300209 | 05-30 03:29:00 | 6+3+1=10 |
05300208 | 05-30 03:28:00 | 5+1+2=08 |
05300207 | 05-30 03:27:00 | 1+7+1=09 |
05300206 | 05-30 03:26:00 | 5+8+1=14 |
05300205 | 05-30 03:25:00 | 1+8+9=18 |
05300204 | 05-30 03:24:00 | 2+4+5=11 |
05300203 | 05-30 03:23:00 | 5+9+1=15 |
05300202 | 05-30 03:22:00 | 1+0+0=01 |
05300201 | 05-30 03:21:00 | 8+0+0=08 |
05300200 | 05-30 03:20:00 | 4+4+4=12 |
05300199 | 05-30 03:19:00 | 0+5+8=13 |
05300198 | 05-30 03:18:00 | 3+1+0=04 |
05300197 | 05-30 03:17:00 | 8+9+8=25 |
05300196 | 05-30 03:16:00 | 1+0+8=09 |
05300195 | 05-30 03:15:00 | 6+0+3=09 |
05300194 | 05-30 03:14:00 | 9+1+9=19 |
05300193 | 05-30 03:13:00 | 5+6+5=16 |
05300192 | 05-30 03:12:00 | 6+5+3=14 |
Copyright © 2025 加拿大预测网-开奖|【pc28】加拿大历史查询开奖|号码最新结果|加拿大pc预测软件|结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05300291 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300290 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05300289 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300288 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05300287 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300286 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300285 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300284 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300283 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05300282 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300281 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300280 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05300279 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300278 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300277 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300276 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300275 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300274 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300273 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300272 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300271 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05300270 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05300269 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300268 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300267 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05300266 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300265 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300264 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05300263 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05300262 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300261 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300260 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300259 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300258 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05300257 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300256 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05300255 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300254 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300253 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300252 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05300251 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300250 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300249 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05300248 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300247 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300246 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300245 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300244 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300243 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300242 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300241 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300240 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300239 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300238 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300237 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300236 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05300235 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05300234 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05300233 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300232 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300231 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300230 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300229 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300228 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300227 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300226 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300225 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300224 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300223 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05300222 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300221 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300220 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300219 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05300218 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05300217 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300216 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300215 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300214 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300213 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300212 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300211 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300210 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300209 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300208 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300207 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300206 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300205 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300204 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300203 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05300202 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300201 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300200 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300199 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300198 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05300197 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05300196 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300195 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05300194 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05300193 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05300192 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-开奖|【pc28】加拿大历史查询开奖|号码最新结果|加拿大pc预测软件|结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 44 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 26 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 45 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 27 ) 期 |
9 | 未开 ( 18 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
7 | 未开 ( 17 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
6 | 未开 ( 5 ) 期 | 21 | 未开 ( 3 ) 期 |
5 | 未开 ( 44 ) 期 | 22 | 未开 ( 77 ) 期 |
4 | 未开 ( 53 ) 期 | 23 | 未开 ( 28 ) 期 |
3 | 未开 ( 170 ) 期 | 24 | 未开 ( 14 ) 期 |
2 | 未开 ( 94 ) 期 | 25 | 未开 ( 94 ) 期 |
1 | 未开 ( 89 ) 期 | 26 | 未开 ( 41 ) 期 |
0 | 未开 ( 1343 ) 期 | 27 | 未开 ( 399 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-开奖|【pc28】加拿大历史查询开奖|号码最新结果|加拿大pc预测软件|结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05300292 | --- | 小 | 单 | |
05300291 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
05300290 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
05300289 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
05300288 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
05300287 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
05300286 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
05300285 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
05300284 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
05300283 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
05300282 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
05300281 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
05300280 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
05300279 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
05300278 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
05300277 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
05300276 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
05300275 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
05300274 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
05300273 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
05300272 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网-开奖|【pc28】加拿大历史查询开奖|号码最新结果|加拿大pc预测软件|结果查询 All rights reserved.