最新:3292314期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3292314 | 05-31 02:33:00 | 9+1+1=11 |
3292313 | 05-31 02:29:30 | 7+3+3=13 |
3292312 | 05-31 02:26:00 | 6+8+5=19 |
3292311 | 05-31 02:22:30 | 2+3+9=14 |
3292310 | 05-31 02:19:00 | 9+1+5=15 |
3292309 | 05-31 02:15:30 | 5+7+3=15 |
3292308 | 05-31 02:12:00 | 4+6+8=18 |
3292307 | 05-31 02:08:30 | 5+3+8=16 |
3292306 | 05-31 02:05:00 | 3+5+1=09 |
3292305 | 05-31 02:01:30 | 7+5+6=18 |
3292304 | 05-31 01:58:00 | 3+3+9=15 |
3292303 | 05-31 01:54:30 | 0+8+0=08 |
3292302 | 05-31 01:51:00 | 8+7+0=15 |
3292301 | 05-31 01:47:30 | 9+2+7=18 |
3292300 | 05-31 01:44:00 | 0+8+9=17 |
3292299 | 05-31 01:40:30 | 1+0+9=10 |
3292298 | 05-31 01:37:00 | 8+9+1=18 |
3292297 | 05-31 01:33:30 | 9+0+8=17 |
3292296 | 05-31 01:30:00 | 2+5+1=08 |
3292295 | 05-31 01:26:30 | 8+0+8=16 |
3292294 | 05-31 01:23:00 | 9+7+7=23 |
3292293 | 05-31 01:19:30 | 3+3+6=12 |
3292292 | 05-31 01:16:00 | 3+1+0=04 |
3292291 | 05-31 01:12:30 | 8+0+1=09 |
3292290 | 05-31 01:09:00 | 0+0+4=04 |
3292289 | 05-31 01:05:30 | 2+0+1=03 |
3292288 | 05-31 01:02:00 | 3+2+6=11 |
3292287 | 05-31 00:58:30 | 6+4+2=12 |
3292286 | 05-31 00:55:00 | 0+2+9=11 |
3292285 | 05-31 00:51:30 | 5+1+5=11 |
3292284 | 05-31 00:48:00 | 7+6+4=17 |
3292283 | 05-31 00:44:30 | 6+5+7=18 |
3292282 | 05-31 00:41:00 | 5+0+0=05 |
3292281 | 05-31 00:37:30 | 1+0+0=01 |
3292280 | 05-31 00:34:00 | 9+8+0=17 |
3292279 | 05-31 00:30:30 | 9+3+1=13 |
3292278 | 05-31 00:27:00 | 3+4+1=08 |
3292277 | 05-31 00:23:30 | 9+9+6=24 |
3292276 | 05-31 00:20:00 | 2+9+7=18 |
3292275 | 05-31 00:16:30 | 4+3+9=16 |
3292274 | 05-31 00:13:00 | 7+6+3=16 |
3292273 | 05-31 00:09:30 | 8+6+2=16 |
3292272 | 05-31 00:06:00 | 2+3+9=14 |
3292271 | 05-31 00:02:30 | 1+4+9=14 |
3292270 | 05-30 23:59:00 | 7+8+7=22 |
3292269 | 05-30 23:55:30 | 8+8+1=17 |
3292268 | 05-30 23:52:00 | 1+7+0=08 |
3292267 | 05-30 23:48:30 | 5+9+1=15 |
3292266 | 05-30 23:45:00 | 4+4+3=11 |
3292265 | 05-30 23:41:30 | 0+9+3=12 |
3292264 | 05-30 23:38:00 | 1+5+9=15 |
3292263 | 05-30 23:34:30 | 1+0+0=01 |
3292262 | 05-30 23:31:00 | 4+0+3=07 |
3292261 | 05-30 23:27:30 | 0+0+6=06 |
3292260 | 05-30 23:24:00 | 1+7+1=09 |
3292259 | 05-30 23:20:30 | 3+8+6=17 |
3292258 | 05-30 23:17:00 | 7+7+0=14 |
3292257 | 05-30 23:13:30 | 4+7+9=20 |
3292256 | 05-30 23:10:00 | 7+3+7=17 |
3292255 | 05-30 23:06:30 | 8+2+8=18 |
3292254 | 05-30 23:03:00 | 0+3+5=08 |
3292253 | 05-30 22:59:30 | 4+8+3=15 |
3292252 | 05-30 22:56:00 | 2+4+2=08 |
3292251 | 05-30 22:52:30 | 4+7+8=19 |
3292250 | 05-30 22:49:00 | 6+3+9=18 |
3292249 | 05-30 22:45:30 | 7+2+6=15 |
3292248 | 05-30 22:42:00 | 3+6+7=16 |
3292247 | 05-30 22:38:30 | 1+9+2=12 |
3292246 | 05-30 22:35:00 | 6+4+1=11 |
3292245 | 05-30 22:31:30 | 5+1+0=06 |
3292244 | 05-30 22:28:00 | 1+7+9=17 |
3292243 | 05-30 22:24:30 | 6+1+5=12 |
3292242 | 05-30 22:21:00 | 5+2+2=09 |
3292241 | 05-30 22:17:30 | 6+8+8=22 |
3292240 | 05-30 22:14:00 | 6+8+2=16 |
3292239 | 05-30 22:10:30 | 0+2+4=06 |
3292238 | 05-30 22:07:00 | 7+3+4=14 |
3292237 | 05-30 22:03:30 | 4+9+6=19 |
3292236 | 05-30 22:00:00 | 0+0+4=04 |
3292235 | 05-30 21:56:30 | 3+2+1=06 |
3292234 | 05-30 21:53:00 | 9+4+6=19 |
3292233 | 05-30 21:49:30 | 9+2+1=12 |
3292232 | 05-30 21:46:00 | 9+8+8=25 |
3292231 | 05-30 21:42:30 | 0+5+4=09 |
3292230 | 05-30 21:39:00 | 2+3+7=12 |
3292229 | 05-30 21:35:30 | 1+7+6=14 |
3292228 | 05-30 21:32:00 | 4+3+9=16 |
3292227 | 05-30 21:28:30 | 1+5+7=13 |
3292226 | 05-30 21:25:00 | 2+0+1=03 |
3292225 | 05-30 21:21:30 | 9+9+0=18 |
3292224 | 05-30 21:18:00 | 7+5+3=15 |
3292223 | 05-30 21:14:30 | 6+4+7=17 |
3292222 | 05-30 21:11:00 | 0+8+9=17 |
3292221 | 05-30 21:07:30 | 5+2+3=10 |
3292220 | 05-30 21:04:00 | 1+6+5=12 |
3292219 | 05-30 21:00:30 | 9+8+4=21 |
3292218 | 05-30 20:57:00 | 4+9+7=20 |
3292217 | 05-30 20:53:30 | 3+7+0=10 |
3292216 | 05-30 20:50:00 | 7+3+7=17 |
3292215 | 05-30 20:46:30 | 7+2+6=15 |
Copyright © 2025 加拿大预测网-开奖|【pc28】加拿大历史查询开奖|号码最新结果|加拿大pc预测软件|结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3292314 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3292313 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3292312 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3292311 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3292310 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3292309 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3292308 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3292307 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3292306 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3292305 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3292304 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3292303 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3292302 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3292301 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3292300 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3292299 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3292298 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3292297 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3292296 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3292295 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3292294 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3292293 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3292292 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3292291 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3292290 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3292289 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3292288 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3292287 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3292286 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3292285 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3292284 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3292283 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3292282 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3292281 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3292280 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3292279 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3292278 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3292277 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3292276 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3292275 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3292274 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3292273 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3292272 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3292271 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3292270 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3292269 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3292268 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3292267 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3292266 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3292265 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3292264 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3292263 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3292262 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3292261 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3292260 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3292259 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3292258 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3292257 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3292256 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3292255 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3292254 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3292253 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3292252 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3292251 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3292250 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3292249 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3292248 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3292247 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3292246 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3292245 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3292244 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3292243 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3292242 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3292241 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3292240 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3292239 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3292238 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3292237 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3292236 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3292235 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3292234 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3292233 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3292232 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3292231 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3292230 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3292229 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3292228 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3292227 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3292226 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3292225 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3292224 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3292223 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3292222 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3292221 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3292220 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3292219 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3292218 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3292217 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3292216 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3292215 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-开奖|【pc28】加拿大历史查询开奖|号码最新结果|加拿大pc预测软件|结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 11 ) 期 |
极大 | 未开 ( 20 ) 期 | 极小 | 未开 ( 22 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 21 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 15 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 52 ) 期 | 20 | 未开 ( 57 ) 期 |
6 | 未开 ( 53 ) 期 | 21 | 未开 ( 95 ) 期 |
5 | 未开 ( 32 ) 期 | 22 | 未开 ( 44 ) 期 |
4 | 未开 ( 22 ) 期 | 23 | 未开 ( 20 ) 期 |
3 | 未开 ( 25 ) 期 | 24 | 未开 ( 37 ) 期 |
2 | 未开 ( 82 ) 期 | 25 | 未开 ( 82 ) 期 |
1 | 未开 ( 33 ) 期 | 26 | 未开 ( 169 ) 期 |
0 | 未开 ( 743 ) 期 | 27 | 未开 ( 1093 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-开奖|【pc28】加拿大历史查询开奖|号码最新结果|加拿大pc预测软件|结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
315 | --- | 大 | 双 | |
314 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
313 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
312 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
311 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
310 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
309 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
308 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
307 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
306 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
305 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
304 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
303 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
302 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
301 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
300 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
299 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
298 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
297 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
296 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
295 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网-开奖|【pc28】加拿大历史查询开奖|号码最新结果|加拿大pc预测软件|结果查询 All rights reserved.