最新:946693期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
946693 | 05-30 05:10:00 | 4+3+5=12 |
946692 | 05-30 05:05:00 | 1+4+4=09 |
946691 | 05-30 05:00:00 | 2+7+3=12 |
946690 | 05-30 04:55:00 | 6+8+1=15 |
946689 | 05-30 04:50:00 | 8+3+7=18 |
946688 | 05-30 04:45:00 | 2+0+3=05 |
946687 | 05-30 04:40:00 | 1+4+4=09 |
946686 | 05-30 04:35:00 | 3+9+8=20 |
946685 | 05-30 04:30:00 | 7+8+5=20 |
946684 | 05-30 04:25:00 | 6+0+0=06 |
946683 | 05-30 04:20:00 | 2+2+4=08 |
946682 | 05-30 04:15:00 | 0+4+3=07 |
946681 | 05-30 04:10:00 | 2+7+6=15 |
946680 | 05-30 04:05:00 | 7+7+6=20 |
946679 | 05-30 04:00:00 | 0+6+7=13 |
946678 | 05-30 03:55:00 | 7+0+3=10 |
946677 | 05-30 03:50:00 | 3+1+9=13 |
946676 | 05-30 03:45:00 | 0+7+5=12 |
946675 | 05-30 03:40:00 | 3+8+3=14 |
946674 | 05-30 03:35:00 | 4+4+0=08 |
946673 | 05-30 03:30:00 | 3+8+4=15 |
946672 | 05-30 03:25:00 | 3+7+7=17 |
946671 | 05-30 03:20:00 | 9+3+4=16 |
946670 | 05-30 03:15:00 | 6+2+9=17 |
946669 | 05-30 03:10:00 | 5+0+5=10 |
946668 | 05-30 03:05:00 | 7+4+0=11 |
946667 | 05-30 03:00:00 | 4+2+0=06 |
946666 | 05-30 02:55:00 | 0+8+0=08 |
946665 | 05-30 02:50:00 | 2+9+4=15 |
946664 | 05-30 02:45:00 | 1+3+6=10 |
946663 | 05-30 02:40:00 | 8+6+2=16 |
946662 | 05-30 02:35:00 | 5+1+3=09 |
946661 | 05-30 02:30:00 | 7+8+9=24 |
946660 | 05-30 02:25:00 | 9+0+7=16 |
946659 | 05-30 02:20:00 | 1+2+9=12 |
946658 | 05-30 02:15:00 | 6+7+1=14 |
946657 | 05-30 02:10:00 | 1+8+6=15 |
946656 | 05-30 02:05:00 | 6+6+1=13 |
946655 | 05-30 02:00:00 | 3+3+8=14 |
946654 | 05-30 01:55:00 | 0+4+2=06 |
946653 | 05-30 01:50:00 | 2+7+2=11 |
946652 | 05-30 01:45:00 | 9+3+1=13 |
946651 | 05-30 01:40:00 | 2+2+7=11 |
946650 | 05-30 01:35:00 | 4+8+8=20 |
946649 | 05-30 01:30:00 | 5+4+1=10 |
946648 | 05-30 01:25:00 | 1+4+4=09 |
946647 | 05-30 01:20:00 | 4+7+5=16 |
946646 | 05-30 01:15:00 | 7+6+6=19 |
946645 | 05-30 01:10:00 | 4+4+7=15 |
946644 | 05-30 01:05:00 | 7+7+1=15 |
946643 | 05-30 01:00:00 | 2+3+4=09 |
946642 | 05-30 00:55:00 | 4+8+2=14 |
946641 | 05-30 00:50:00 | 1+8+4=13 |
946640 | 05-30 00:45:00 | 1+2+0=03 |
946639 | 05-30 00:40:00 | 9+4+1=14 |
946638 | 05-30 00:35:00 | 8+5+1=14 |
946637 | 05-30 00:30:00 | 5+9+2=16 |
946636 | 05-30 00:25:00 | 8+9+5=22 |
946635 | 05-30 00:20:00 | 7+3+9=19 |
946634 | 05-30 00:15:00 | 6+3+7=16 |
946633 | 05-30 00:10:00 | 7+6+1=14 |
946632 | 05-30 00:05:00 | 6+4+1=11 |
946631 | 05-30 00:00:00 | 6+4+3=13 |
792065 | 10-24 08:10:00 | 6+3+8=17 |
946630 | 05-29 23:55:00 | 9+3+3=15 |
946629 | 05-29 23:50:00 | 8+5+0=13 |
946628 | 05-29 23:45:00 | 0+7+8=15 |
946627 | 05-29 23:40:00 | 8+9+3=20 |
946626 | 05-29 23:35:00 | 1+7+2=10 |
946625 | 05-29 23:30:00 | 5+2+1=08 |
946624 | 05-29 23:25:00 | 8+4+1=13 |
946623 | 05-29 23:20:00 | 5+3+7=15 |
946622 | 05-29 23:15:00 | 9+2+0=11 |
946621 | 05-29 23:10:00 | 3+4+9=16 |
946620 | 05-29 23:05:00 | 2+8+2=12 |
946619 | 05-29 23:00:00 | 0+0+4=04 |
946618 | 05-29 22:55:00 | 5+9+0=14 |
946617 | 05-29 22:50:00 | 1+5+6=12 |
946616 | 05-29 22:45:00 | 1+9+4=14 |
946615 | 05-29 22:40:00 | 1+4+4=09 |
946614 | 05-29 22:35:00 | 2+1+6=09 |
946613 | 05-29 22:30:00 | 5+4+7=16 |
946612 | 05-29 22:25:00 | 4+8+3=15 |
946611 | 05-29 22:20:00 | 8+1+6=15 |
946610 | 05-29 22:15:00 | 3+4+3=10 |
946609 | 05-29 22:10:00 | 1+2+5=08 |
946608 | 05-29 22:05:00 | 5+8+4=17 |
946607 | 05-29 22:00:00 | 2+3+1=06 |
946606 | 05-29 21:55:00 | 1+4+4=09 |
946605 | 05-29 21:50:00 | 3+5+2=10 |
946604 | 05-29 21:45:00 | 7+3+9=19 |
946603 | 05-29 21:40:00 | 9+6+6=21 |
946602 | 05-29 21:35:00 | 9+1+9=19 |
946601 | 05-29 21:30:00 | 5+2+9=16 |
946600 | 05-29 21:25:00 | 4+7+3=14 |
946599 | 05-29 21:20:00 | 4+1+8=13 |
946598 | 05-29 21:15:00 | 9+3+0=12 |
946597 | 05-29 21:10:00 | 6+4+5=15 |
946596 | 05-29 21:05:00 | 9+6+2=17 |
946595 | 05-29 21:00:00 | 2+4+3=09 |
Copyright © 2025 加拿大预测网-开奖|【pc28】加拿大历史查询开奖|号码最新结果|加拿大pc预测软件|结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
946693 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
946692 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
946691 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
946690 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
946689 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
946688 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
946687 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
946686 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
946685 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
946684 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
946683 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
946682 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
946681 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
946680 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
946679 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
946678 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
946677 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
946676 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
946675 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
946674 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
946673 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
946672 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
946671 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
946670 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
946669 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
946668 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
946667 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
946666 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
946665 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
946664 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
946663 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
946662 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
946661 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
946660 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
946659 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
946658 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
946657 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
946656 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
946655 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
946654 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
946653 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
946652 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
946651 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
946650 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
946649 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
946648 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
946647 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
946646 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
946645 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
946644 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
946643 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
946642 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
946641 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
946640 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
946639 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
946638 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
946637 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
946636 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
946635 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
946634 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
946633 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
946632 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
946631 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
792065 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
946630 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
946629 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
946628 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
946627 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
946626 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
946625 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
946624 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
946623 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
946622 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
946621 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
946620 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
946619 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
946618 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
946617 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
946616 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
946615 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
946614 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
946613 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
946612 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
946611 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
946610 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
946609 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
946608 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
946607 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
946606 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
946605 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
946604 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
946603 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
946602 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
946601 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
946600 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
946599 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
946598 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
946597 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
946596 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
946595 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测网-开奖|【pc28】加拿大历史查询开奖|号码最新结果|加拿大pc预测软件|结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 32 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 18 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 25 ) 期 | 16 | 未开 ( 22 ) 期 |
10 | 未开 ( 15 ) 期 | 17 | 未开 ( 21 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 47 ) 期 | 19 | 未开 ( 47 ) 期 |
7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 9 ) 期 | 21 | 未开 ( 91 ) 期 |
5 | 未开 ( 5 ) 期 | 22 | 未开 ( 57 ) 期 |
4 | 未开 ( 75 ) 期 | 23 | 未开 ( 272 ) 期 |
3 | 未开 ( 53 ) 期 | 24 | 未开 ( 32 ) 期 |
2 | 未开 ( 238 ) 期 | 25 | 未开 ( 238 ) 期 |
1 | 未开 ( 519 ) 期 | 26 | 未开 ( 385 ) 期 |
0 | 未开 ( 1952 ) 期 | 27 | 未开 ( 832 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-开奖|【pc28】加拿大历史查询开奖|号码最新结果|加拿大pc预测软件|结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
94 | --- | 大 | 单 | |
93 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
92 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
91 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
90 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
89 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
88 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
87 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
86 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
85 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
84 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
83 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
82 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
81 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
80 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
79 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
78 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
77 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
76 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
75 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
74 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网-开奖|【pc28】加拿大历史查询开奖|号码最新结果|加拿大pc预测软件|结果查询 All rights reserved.